Einsicht in die aktuelle Warteliste
Lfd. Nr. | Initialen | Datum | E-Mail |
Tel. Nr. |
Status |
1 | I.B. | 11.11.2022 | vorhanden | vorhanden | Mitglied |
2 | A.B. | 21.04.2021 | vorhanden | vorhanden | vorläufig |
3 | S.Ö. | 29.05.2021 | vorhanden | vorhanden | vorläufig |
4 | M.K. | 09.07.2021 | vorhanden | vorhanden | vorläufig |
5 | E.P. | 13.04.2022 | vorhanden | vorhanden | vorläufig |
6 | S.L. | 15.08.2022 | vorhanden | vorhanden | vorläufig |
7 | Y.Ö. | 16.01.2023 | vorhanden | vorhanden | vorläufig |
8 | S.E. | 17.10.2022 | vorhanden | vorhanden | Mitglied |
9 | T.B. | 29.03.2023 | vorhanden | vorhanden | vorläufig |
10 | S.M. | 20.08.2023 | vorhanden | vorhanden | Mitglied |
Bitte beachten Sie, dass weitere Aufnahmen auf die Warteliste zur Zeit nicht mehr möglich sind.